Statistik
| 1. HJ - 2010 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun |
| Trainingsteilnehmer | 318 | 75 | ||||
| Trainingstage | 11 | 3 | ||||
| Teilnnehmer pro Training | 29 | 25 | ||||
| Trainingsteilnehmer - Mitglieder | 74 | 46 | ||||
| in Prozent | 23% | 61% | ||||
| Trainingsteilnehmer - Probe | 244 | 29 | ||||
| in Prozent | 77% | 39% |
| 2. HJ - 2009 | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Trainingsteilnehmer | 152 | 0 | 98 | 110 | 133 | 110 |
| Trainingstage | 9 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Teilnnehmer pro Training | 17 | 0 | 20 | 18 | 22 | 18 |
| Trainingsteilnehmer - Mitglieder | 120 | 0 | 89 | 106 | 56 | 61 |
| in Prozent | 79% | 0 | 91% | 96% | 42% | 55% |
| Trainingsteilnehmer - Probe | 32 | 0 | 9 | 4 | 77 | 49 |
| in Prozent | 21% | 0 | 9% | 4% | 58% | 45% |
| 1. HJ - 2009 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun |
| Trainingsteilnehmer | 63 | 52 | 161 | 188 | 196 | 141 |
| Trainingstage | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Teilnnehmer pro Training | 13 | 17 | 23 | 24 | 22 | 16 |
| Trainingsteilnehmer - Mitglieder | 60 | 43 | 134 | 169 | 177 | 126 |
| in Prozent | 95% | 83% | 83% | 90% | 90% | 89% |
| Trainingsteilnehmer - Probe | 3 | 9 | 27 | 19 | 19 | 15 |
| in Prozent | 5% | 17% | 17% | 10% | 10% | 11% |
